Final 2025-26 regular season. The new season's standings appear once it starts.
| Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | Home | Road | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 22 | .732 | - | 8-2 | W3 | 31-9 | 28-13 | +8.2 |
| 2 | 56 | 26 | .683 | 4 | 8-2 | W2 | 30-11 | 26-15 | +7.7 |
| 3 | 53 | 29 | .646 | 7 | 6-4 | L1 | 30-10 | 22-19 | +6.4 |
| 4 | 52 | 30 | .634 | 8 | 7-3 | W1 | 27-14 | 25-16 | +4.1 |
| 5 | 46 | 36 | .561 | 14 | 6-4 | W1 | 24-17 | 22-19 | +2.8 |
| 6 | 46 | 36 | .561 | 14 | 6-4 | L1 | 24-17 | 22-19 | +2.5 |
| 7 | 45 | 37 | .549 | 15 | 6-4 | W2 | 23-18 | 22-19 | -0.2 |
| 8 | 45 | 37 | .549 | 15 | 7-3 | L1 | 25-15 | 19-20 | +0.6 |
| 9 | 44 | 38 | .537 | 16 | 6-4 | W1 | 21-20 | 23-18 | +4.8 |
| 10 | 43 | 39 | .524 | 17 | 5-5 | W2 | 26-15 | 17-24 | +2.4 |
| 11 | 32 | 50 | .390 | 28 | 3-7 | L1 | 19-22 | 13-28 | -6.2 |
| 12 | 31 | 51 | .378 | 29 | 2-8 | L2 | 18-23 | 13-28 | -5.2 |
| 13 | 20 | 62 | .244 | 40 | 3-7 | L3 | 12-29 | 8-33 | -10.0 |
| 14 | 19 | 63 | .232 | 41 | 3-7 | L2 | 11-30 | 8-33 | -8.0 |
| 15 | 17 | 65 | .207 | 43 | 0-10 | L10 | 11-30 | 6-35 | -12.0 |
| Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | Home | Road | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 18 | .780 | - | 7-3 | L2 | 34-7 | 30-10 | +11.1 |
| 2 | 62 |
| 20 |
| .756 |
| 2 |
| 8-2 |
| L1 |
| 32-8 |
| 29-12 |
| +8.3 |
| 3 | 54 | 28 | .659 | 10 | 10-0 | W12 | 28-13 | 26-15 | +5.2 |
| 4 | 53 | 29 | .646 | 11 | 7-3 | W3 | 28-13 | 25-16 | +1.7 |
| 5 | 52 | 30 | .634 | 12 | 9-1 | W1 | 30-11 | 22-19 | +5.2 |
| 6 | 49 | 33 | .598 | 15 | 5-5 | W2 | 26-15 | 23-18 | +3.4 |
| 7 | 42 | 40 | .512 | 22 | 7-3 | W2 | 24-17 | 18-23 | -0.3 |
| 8 | 45 | 37 | .549 | 19 | 5-5 | W1 | 25-16 | 20-21 | +1.5 |
| 9 | 42 | 40 | .512 | 22 | 6-4 | W1 | 23-18 | 19-22 | +1.2 |
| 10 | 37 | 45 | .451 | 27 | 3-7 | L3 | 22-19 | 15-26 | -0.6 |
| 11 | 26 | 56 | .317 | 38 | 1-9 | L2 | 17-24 | 9-32 | -4.5 |
| 12 | 26 | 56 | .317 | 38 | 3-7 | W1 | 16-25 | 10-30 | -5.5 |
| 13 | 25 | 57 | .305 | 39 | 1-9 | L8 | 13-27 | 11-29 | -6.0 |
| 14 | 22 | 60 | .268 | 42 | 3-7 | L1 | 15-26 | 7-34 | -10.0 |
| 15 | 22 | 60 | .268 | 42 | 1-9 | L1 | 14-27 | 8-33 | -8.4 |