
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | MIL | 62 | 16.4 | 4.9 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 37.5 | 25.3 | 81.3 |
| 2003-04 |
| Game | Result | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19vs | L127-109 | 31 | 14 | 4 | 4 | 5-10 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 2 |
| Apr 18@ | L122-106 | 27 | 9 | 2 | 5 | 4-11 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 |
| Apr 16vs | W113-103 | 34 | 15 | 4 | 6 | 6-14 | 2-4 | 1-2 | 0 | 0 | 2 |
| Apr 16@ | L99-73 | 24 | 4 | 4 | 1 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 |
| Apr 13vs | L111-108 | 17 | 8 | 3 | 1 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 11@ | L119-112 | 29 | 22 | 1 | 5 | 9-12 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 2 |
| Apr 9@ | L98-81 | 24 | 7 | 1 | 1 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 6@ | L103-97 | 33 | 5 | 3 | 7 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 |
| Apr 3vs | W106-102 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| Apr 2vs | L93-82 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 |
| MIL |
| 43 |
| 13.3 |
| 5.4 |
| 1.7 |
| 2.1 |
| 0.6 |
| 0.0 |
| 1.3 |
| 40.3 |
| 43.9 |
| 86.3 |
| 2002-03 | IND | 71 | 18.0 | 6.5 | 2.0 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 42.9 | 38.7 | 80.5 |
| 2001-02 | BOS | 79 | 20.8 | 7.7 | 2.7 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 38.9 | 38.5 | 84.5 |
| 2000-01 | 50 | 16.6 | 5.2 | 2.6 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 30.3 | 31.6 | 86.1 |
| 2000-01 | VAN | 22 | 18.6 | 6.4 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 30.1 | 29.2 | 86.3 |
| 2000-01 | NY | 28 | 15.0 | 4.3 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 30.5 | 34.0 | 85.7 |
| 1999-00 | DAL | 68 | 29.8 | 12.8 | 4.8 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 43.3 | 39.2 | 83.1 |
| 1998-99 | DAL | 33 | 17.2 | 7.5 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 40.3 | 30.5 | 81.5 |
| 1997-98 | DAL | 67 | 22.5 | 7.6 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 35.7 | 29.4 | 77.4 |
| 1996-97 | DAL | 28 | 27.1 | 10.6 | 3.2 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 2.4 | 39.8 | 30.4 | 81.3 |
| Career | 501 | 20.3 | 7.5 | 2.6 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 39.2 | 35.1 | 82.6 |
| Team | GP | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 42.9 | |
| 1 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 50.0 | |
| 3 | 8.7 | 3.0 | 1.3 | 47.6 |
| 2 | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 54.5 |
| 2 | 7.5 | 1.0 | 3.0 | 46.2 |
| 3 | 6.7 | 3.0 | 1.7 | 33.3 |
| 4 | 6.0 | 0.3 | 2.0 | 55.6 |
| 3 | 5.7 | 2.0 | 2.0 | 46.7 |
| 2 | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 38.5 |
| 2 | 5.5 | 2.0 | 1.5 | 44.4 |
| 2 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 40.0 |
| 4 | 4.8 | 1.8 | 2.8 | 44.4 |
| 4 | 4.5 | 2.3 | 2.0 | 22.2 |
| 3 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 33.3 |
| 3 | 4.3 | 1.7 | 1.7 | 57.1 |
| 2 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 75.0 |
| 4 | 3.8 | 1.8 | 1.3 | 31.3 |
| 2 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 28.6 |
| 2 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 28.6 |
| 2 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 16.7 |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 50.0 |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 1 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 20.0 |
| 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 33.3 |
| 2 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 11.1 |
| 2 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 14.3 |
No 2026-27 contract on file yet (a new deal may not be listed). Last known: $591K in 2001-02.