
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | VAN | 66 | 19.1 | 5.6 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 37.5 | 37.6 | 84.2 |
| Game | Result | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 17@ | L100-93 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| Apr 16@ | L114-106 | 14 | 7 | 1 | 1 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 |
| Apr 14vs | L104-94 2OT | 27 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 12@ | L122-116 OT | 33 | 14 | 1 | 1 | 5-9 | 4-8 | 0-1 | 1 | 0 | 1 |
| Apr 11@ | L109-97 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 9vs | L107-99 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 8@ | L98-85 | 31 | 4 | 1 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 6vs | W89-87 | 23 | 4 | 2 | 2 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 1 | 1 | 2 |
| Apr 4vs | W102-100 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 |
| Apr 2vs | L100-86 | 27 | 6 | 3 | 1 | 2-7 | 1-5 | 1-1 | 2 | 0 | 0 |
| 1998-99 |
| 36 |
| 20.5 |
| 6.5 |
| 1.6 |
| 1.1 |
| 0.4 |
| 0.1 |
| 0.5 |
| 40.8 |
| 38.1 |
| 74.2 |
| 1998-99 | MIN | 21 | 25.3 | 9.1 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 44.6 | 42.6 | 81.5 |
| 1998-99 | NY | 15 | 13.7 | 2.9 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 30.4 | 27.6 | 25.0 |
| 1997-98 | 81 | 28.3 | 11.0 | 3.0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 39.7 | 36.5 | 80.8 |
| 1997-98 | PHX | 29 | 17.0 | 6.2 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 43.8 | 44.9 | 66.7 |
| 1997-98 | DAL | 52 | 34.6 | 13.6 | 3.8 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 38.7 | 34.4 | 82.2 |
| 1996-97 | ORL | 66 | 32.8 | 12.5 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 39.8 | 39.4 | 79.2 |
| 1995-96 | ORL | 82 | 37.1 | 17.5 | 3.8 | 3.0 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 44.0 | 42.5 | 82.0 |
| 1994-95 | ORL | 62 | 24.2 | 12.9 | 2.4 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 43.9 | 42.6 | 75.4 |
| 1993-94 | ORL | 82 | 27.8 | 12.8 | 2.7 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 40.5 | 39.9 | 77.4 |
| 1993 | ORL | 54 | 32.6 | 15.9 | 3.4 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 43.1 | 40.3 | 78.6 |
| 1992 | ORL | 18 | 33.8 | 19.9 | 3.7 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 40.2 | 32.6 | 90.1 |
| 1991 | ORL | 82 | 28.5 | 15.7 | 2.9 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 42.5 | 37.4 | 75.0 |
| Career | 629 | 28.6 | 12.9 | 2.8 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 41.7 | 39.7 | 79.3 |
| Team | GP | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.0 | 6.0 | 3.0 | 50.0 | |
| 2 | 9.5 | 1.5 | 1.0 | 37.5 | |
| 1 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 33.3 |
| 2 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 46.2 |
| 3 | 9.0 | 0.3 | 1.0 | 45.0 |
| 4 | 8.3 | 2.0 | 1.0 | 44.0 |
| 4 | 8.3 | 1.3 | 1.5 | 50.0 |
| 4 | 7.3 | 2.8 | 0.8 | 34.6 |
| 2 | 7.0 | 1.5 | 1.0 | 71.4 |
| 2 | 7.0 | 1.5 | 2.0 | 38.5 |
| 2 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 55.6 |
| 3 | 6.0 | 2.3 | 1.0 | 53.8 |
| 3 | 6.0 | 2.3 | 1.0 | 33.3 |
| 1 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 40.0 |
| 2 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 37.5 |
| 3 | 5.0 | 0.7 | 1.3 | 35.3 |
| 3 | 4.7 | 3.3 | 1.3 | 28.6 |
| 3 | 4.0 | 1.3 | 0.3 | 25.0 |
| 3 | 3.3 | 1.0 | 1.3 | 33.3 |
| 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 2 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 28.6 |
| 2 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 25.0 |
| 2 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 33.3 |
| 1 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 20.0 |
| 2 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 20.0 |
| 4 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 12.5 |
| 3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 20.0 |
Titles counted from the teams he played for each season.