
| Game | Result | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 27@ | W90-80 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | TOR | 3 | 11.3 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 0 |
| 1 |
| Jan 25@ | L103-83 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 |
| Nov 1vs | L104-95 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 0.0 |
| 1999-00 | TOR | 80 | 21.6 | 5.1 | 1.7 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 43.9 | 33.3 | 90.8 |
| 1998-99 | GS | 36 | 19.8 | 5.1 | 2.0 | 3.7 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 49.4 | 0.0 | 86.1 |
| 1997-98 | 61 | 25.7 | 5.7 | 2.2 | 5.4 | 1.1 | 0.0 | 1.7 | 43.7 | 25.0 | 89.7 |
| 1997-98 | GS | 59 | 26.3 | 5.8 | 2.2 | 5.5 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 43.7 | 25.0 | 89.4 |
| 1997-98 | CHA | 2 | 8.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 40.0 | 0.0 | 100.0 |
| 1996-97 | CHA | 65 | 28.9 | 8.0 | 2.2 | 7.2 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 46.0 | 41.7 | 84.4 |
| 1995-96 | CHA | 6 | 12.8 | 2.3 | 1.2 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 37.5 | 0.0 | 100.0 |
| 1994-95 | CHA | 78 | 33.7 | 11.1 | 3.3 | 8.7 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 47.7 | 20.0 | 88.9 |
| 1993-94 | CHA | 77 | 35.7 | 10.8 | 4.1 | 10.1 | 1.7 | 0.0 | 2.2 | 47.1 | 16.7 | 80.6 |
| 1993 | CHA | 81 | 35.0 | 10.0 | 3.7 | 8.8 | 2.0 | 0.1 | 1.9 | 45.3 | 23.1 | 83.3 |
| 1992 | CHA | 82 | 34.0 | 8.9 | 2.9 | 9.1 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 47.2 | 7.4 | 78.3 |
| 1991 | CHA | 81 | 28.4 | 7.0 | 2.7 | 8.3 | 1.7 | 0.0 | 1.5 | 46.0 | 0.0 | 79.6 |
| 1990 | CHA | 81 | 33.9 | 9.4 | 2.6 | 10.7 | 2.0 | 0.0 | 1.8 | 49.1 | 19.2 | 79.1 |
| 1989 | CHA | 79 | 22.2 | 5.4 | 2.1 | 7.8 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 42.6 | 7.7 | 75.0 |
| 1988 | WSH | 79 | 20.6 | 5.0 | 1.7 | 5.1 | 1.6 | 0.0 | 1.3 | 39.0 | 18.8 | 78.4 |
| Career | 889 | 28.6 | 7.7 | 2.6 | 7.6 | 1.5 | 0.0 | 1.6 | 45.8 | 27.8 | 82.7 |
| Team | GP | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 1 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 0.0 |
No 2026-27 contract on file yet (a new deal may not be listed). Last known: $1.7M in 2000-01.