
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | SA | 64 | 26.2 | 8.5 | 7.9 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 46.9 | 0.0 |
| 71.0 |
| 2001-02 | SA | 78 | 29.5 | 12.2 | 8.3 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 50.7 | 0.0 | 68.1 |
| 2000-01 | SA | 80 | 29.6 | 14.4 | 8.6 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 48.6 | 0.0 | 74.7 |
| 1999-00 | SA | 80 | 32.0 | 17.8 | 9.6 | 1.8 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 51.2 | 0.0 | 72.6 |
| 1998-99 | SA | 49 | 31.7 | 15.8 | 10.0 | 2.1 | 1.4 | 2.4 | 2.2 | 50.9 | 0.0 | 65.8 |
| 1997-98 | SA | 73 | 33.7 | 21.6 | 10.6 | 2.7 | 0.9 | 2.6 | 2.8 | 51.1 | 25.0 | 73.5 |
| 1996-97 | SA | 6 | 24.5 | 17.7 | 8.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | 65.4 |
| 1995-96 | SA | 82 | 36.8 | 25.0 | 12.2 | 3.0 | 1.4 | 3.3 | 2.3 | 51.6 | 33.3 | 76.1 |
| 1994-95 | SA | 81 | 38.0 | 27.6 | 10.8 | 2.9 | 1.7 | 3.2 | 2.9 | 53.0 | 30.0 | 77.4 |
| 1993-94 | SA | 80 | 40.5 | 29.8 | 10.7 | 4.8 | 1.7 | 3.3 | 3.2 | 50.7 | 34.5 | 74.9 |
| 1993 | SA | 82 | 39.2 | 23.4 | 11.7 | 3.7 | 1.5 | 3.2 | 2.9 | 50.1 | 17.6 | 73.2 |
| 1992 | SA | 68 | 37.7 | 23.2 | 12.2 | 2.7 | 2.3 | 4.5 | 2.7 | 55.1 | 12.5 | 70.1 |
| 1991 | SA | 82 | 37.7 | 25.6 | 13.0 | 2.5 | 1.5 | 3.9 | 3.3 | 55.2 | 14.3 | 76.2 |
| 1990 | SA | 82 | 36.6 | 24.3 | 12.0 | 2.0 | 1.7 | 3.9 | 3.1 | 53.1 | 0.0 | 73.2 |
| Career | 987 | 34.7 | 21.1 | 10.6 | 2.5 | 1.4 | 3.0 | 2.4 | 51.8 | 25.0 | 73.6 |



| Team | GP | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.0 | 8.5 | 2.0 | 63.2 | |
| 1 | 15.0 | 4.0 | 1.0 | 75.0 | |
| 2 | 14.0 | 8.0 | 3.0 | 37.5 |
| 2 | 12.0 | 9.5 | 2.0 | 66.7 |
| 4 | 11.8 | 10.0 | 1.8 | 50.0 |
| 2 | 10.5 | 7.0 | 0.0 | 60.0 |
| 1 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 80.0 |
| 4 | 9.8 | 9.5 | 0.5 | 45.5 |
| 2 | 9.5 | 8.5 | 0.5 | 63.6 |
| 4 | 9.3 | 6.3 | 0.8 | 48.3 |
| 1 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | 33.3 |
| 4 | 8.8 | 9.8 | 1.0 | 43.8 |
| 4 | 8.3 | 7.5 | 1.0 | 51.9 |
| 2 | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 38.5 |
| 1 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 37.5 |
| 3 | 7.7 | 8.3 | 0.0 | 50.0 |
| 2 | 7.5 | 6.0 | 1.0 | 58.3 |
| 2 | 7.5 | 14.5 | 1.0 | 46.7 |
| 2 | 7.0 | 9.5 | 1.5 | 28.6 |
| 3 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 44.4 |
| 1 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | 22.2 |
| 3 | 6.7 | 10.0 | 0.3 | 39.1 |
| 2 | 6.5 | 5.0 | 0.0 | 37.5 |
| 3 | 6.0 | 7.3 | 1.0 | 44.4 |
| 3 | 5.3 | 6.3 | 1.7 | 45.5 |
| 2 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 33.3 |
| 2 | 2.0 | 7.0 | 0.5 | 22.2 |
No 2026-27 contract on file yet (a new deal may not be listed). Last known: $10.5M in 2002-03.
Titles counted from the teams he played for each season.