
| Game | Result | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14vs | W103-76 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | ORL | 2 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 66.7 |
| 0 |
| 1 |
| Nov 8@ | W105-96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 2006-07 | ORL | 41 | 11.2 | 2.0 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 66.7 | 0.0 | 59.1 |
| 2005-06 | ORL | 32 | 11.1 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 60.3 | 0.0 | 62.5 |
| 2004-05 | PHX | 39 | 5.5 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 35.3 | 0.0 | 55.6 |
| 2003-04 | MEM | 82 | 19.6 | 4.6 | 4.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 51.0 | 0.0 | 52.6 |
| 2002-03 | PHX | 80 | 22.5 | 4.7 | 4.6 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 55.0 | 0.0 | 62.1 |
| 2001-02 | 83 | 23.2 | 4.5 | 4.4 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 55.5 | 50.0 | 42.2 |
| 2001-02 | PHX | 73 | 24.2 | 4.7 | 4.6 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 55.0 | 50.0 | 41.7 |
| 2001-02 | ORL | 10 | 16.0 | 3.4 | 2.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 61.9 | 0.0 | 44.4 |
| 2000-01 | ORL | 80 | 31.7 | 7.3 | 7.7 | 2.8 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 61.4 | 50.0 | 57.3 |
| 1999-00 | ORL | 82 | 28.4 | 6.0 | 6.4 | 3.0 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 60.2 | 0.0 | 50.6 |
| 1998-99 | ORL | 31 | 27.5 | 6.5 | 5.4 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 54.5 | 0.0 | 43.2 |
| 1997-98 | ORL | 82 | 36.0 | 9.5 | 7.8 | 2.6 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 55.4 | 25.0 | 57.5 |
| 1996-97 | LAC | 82 | 26.8 | 7.6 | 5.5 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 60.9 | 0.0 | 50.4 |
| 1995-96 | LAC | 80 | 12.3 | 3.6 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 57.5 | 0.0 | 44.4 |
| 1994-95 | LAC | 81 | 20.4 | 5.2 | 3.9 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 52.3 | 0.0 | 44.1 |
| 1993-94 | LAC | 37 | 23.5 | 6.9 | 5.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 58.7 | 0.0 | 59.2 |
| Career | 914 | 22.7 | 5.4 | 4.9 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 56.7 | 7.9 | 52.1 |
| Team | GP | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No 2026-27 contract on file yet (a new deal may not be listed). Last known: $745K in 2006-07.