
| Game | Result | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 3@ | L110-100 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | HOU | 7 | 3.6 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1-2 |
| 0-0 |
| 2-2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| Apr 2@ | L93-85 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 27@ | L109-86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 25vs | W90-89 OT | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 23@ | W93-85 OT | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 21@ | L100-95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 20@ | L90-84 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1 |
| 33.3 |
| 0.0 |
| 83.3 |
| 2002-03 | WSH | 42 | 12.2 | 1.8 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 41.8 | 0.0 | 82.4 |
| 2001-02 | CHI | 57 | 24.3 | 3.8 | 6.0 | 2.0 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 36.9 | 16.7 | 75.0 |
| 2000-01 | TOR | 78 | 35.5 | 9.6 | 9.5 | 3.4 | 1.0 | 0.6 | 1.8 | 38.8 | 22.4 | 83.6 |
| 1999-00 | TOR | 80 | 30.4 | 6.9 | 6.8 | 3.2 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 41.8 | 34.1 | 77.6 |
| 1998-99 | TOR | 50 | 32.7 | 7.0 | 7.5 | 3.4 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 42.8 | 20.0 | 80.7 |
| 1997-98 | NY | 79 | 34.6 | 9.0 | 9.2 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 44.0 | 0.0 | 85.1 |
| 1996-97 | NY | 80 | 35.9 | 10.8 | 9.8 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | 48.8 | 26.3 | 80.8 |
| 1995-96 | NY | 53 | 33.5 | 11.4 | 8.7 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 47.1 | 26.9 | 83.3 |
| 1994-95 | NY | 50 | 31.3 | 10.1 | 8.9 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 48.9 | 25.0 | 79.3 |
| 1993-94 | NY | 82 | 35.8 | 11.8 | 11.8 | 2.7 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 47.8 | 0.0 | 77.6 |
| 1993 | NY | 82 | 27.2 | 6.9 | 8.6 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 50.8 | 0.0 | 72.2 |
| 1992 | NY | 82 | 28.2 | 6.2 | 8.5 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 52.2 | 0.0 | 73.5 |
| 1991 | NY | 76 | 36.0 | 11.2 | 12.1 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | 51.6 | 0.0 | 78.4 |
| 1990 | NY | 61 | 36.0 | 14.6 | 11.9 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 52.4 | 0.0 | 76.1 |
| 1989 | NY | 82 | 31.8 | 12.9 | 10.5 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 3.0 | 51.0 | 25.0 | 77.3 |
| 1988 | CHI | 82 | 34.3 | 12.4 | 13.0 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | 2.9 | 48.3 | 25.0 | 72.7 |
| 1987 | CHI | 82 | 36.3 | 14.5 | 13.1 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 3.6 | 44.5 | 36.7 | 68.6 |
| 1986 | CHI | 77 | 23.0 | 9.6 | 8.6 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 51.9 | 0.0 | 66.2 |
| Career | 1282 | 31.4 | 9.7 | 9.5 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 47.1 | 25.3 | 76.1 |
| Team | GP | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 50.0 | |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
No 2026-27 contract on file yet (a new deal may not be listed). Last known: $6.5M in 2001-02.
Titles counted from the teams he played for each season.