
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 49 | 14.2 | 3.8 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 43.7 | 32.7 | 76.9 | |
| 2007-08 |
| Game | Result | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15vs | W124-101 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 |
| Apr 13vs | W106-85 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 10@ | W106-78 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| Apr 6@ | W114-92 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 |
| Apr 4vs | W112-108 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 21vs | W130-105 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 28vs | L138-96 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 24vs | L111-91 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 21@ | W106-97 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| Feb 20vs | L93-85 | 28 | 8 | 4 | 0 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 |
| LAL |
| 6 |
| 5.2 |
| 1.2 |
| 1.8 |
| 0.5 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.5 |
| 33.3 |
| 50.0 |
| 0.0 |
| 2007-08 | SEA | 2 | 8.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2007-08 | CLE | 41 | 15.9 | 4.3 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 44.9 | 33.3 | 76.9 |
| 2006-07 | CLE | 15 | 8.6 | 3.1 | 2.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 43.2 | 53.3 | 60.0 |
| 2005-06 | CLE | 36 | 9.8 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 29.8 | 23.1 | 68.8 |
| 2004-05 | CLE | 74 | 24.8 | 5.9 | 3.0 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 42.9 | 35.8 | 79.7 |
| 2003-04 | CLE | 64 | 19.5 | 4.0 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 39.1 | 10.5 | 78.3 |
| 2002-03 | ATL | 73 | 26.5 | 7.7 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 49.5 | 38.1 | 77.8 |
| 2001-02 | ATL | 42 | 30.3 | 8.0 | 5.3 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 49.8 | 14.3 | 85.2 |
| 2000-01 | SA | 27 | 6.8 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 38.2 | 44.4 | 50.0 |
| Career | 380 | 20.1 | 5.1 | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 44.6 | 34.1 | 77.8 |
| Team | GP | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.0 | 8.0 | 1.0 | 66.7 | |
| 1 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | 66.7 | |
| 1 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 57.1 |
| 3 | 8.3 | 2.7 | 0.3 | 61.5 |
| 3 | 7.3 | 4.0 | 0.7 | 36.0 |
| 2 | 6.5 | 4.0 | 0.5 | 45.5 |
| 3 | 6.0 | 2.7 | 0.0 | 42.9 |
| 2 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 50.0 |
| 1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 40.0 |
| 2 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 50.0 |
| 1 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 33.3 |
| 1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 25.0 |
| 2 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 60.0 |
| 3 | 2.7 | 3.3 | 1.0 | 50.0 |
| 3 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 42.9 |
| 2 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 40.0 |
| 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 |
| 2 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 50.0 |
| 3 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 33.3 |
| 3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 50.0 |
| 2 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 14.3 |
| 2 | 1.0 | 3.5 | 0.5 | 14.3 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
No 2026-27 contract on file yet (a new deal may not be listed). Last known: $122K in 2007-08.