
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | NJ | 57 | 10.1 | 3.4 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 39.8 | 34.6 | 62.5 |
| 2004-05 |
| TOR |
| 62 |
| 14.8 |
| 6.0 |
| 2.6 |
| 0.8 |
| 0.5 |
| 0.3 |
| 0.9 |
| 42.6 |
| 43.8 |
| 76.3 |
| 2003-04 | TOR | 33 | 15.7 | 6.0 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 35.3 | 35.0 | 68.6 |
| 2001-02 | CLE | 71 | 32.6 | 16.6 | 5.2 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 43.6 | 42.4 | 81.7 |
| 2000-01 | CLE | 78 | 28.5 | 12.8 | 4.4 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 42.3 | 37.0 | 73.5 |
| 1999-00 | CLE | 74 | 32.0 | 15.9 | 5.7 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 45.1 | 36.7 | 76.1 |
| 1998-99 | LAC | 50 | 26.3 | 12.2 | 3.9 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | 39.1 | 33.0 | 80.3 |
| 1997-98 | LAC | 79 | 32.6 | 15.4 | 6.1 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 48.1 | 35.3 | 74.8 |
| 1996-97 | LAC | 74 | 17.5 | 7.4 | 3.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 41.6 | 34.1 | 73.9 |
| 1995-96 | LAC | 77 | 23.6 | 8.4 | 3.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 44.7 | 31.9 | 75.0 |
| 1994-95 | LAC | 81 | 31.6 | 14.1 | 4.4 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 2.0 | 40.2 | 29.8 | 75.4 |
| Career | 736 | 25.1 | 11.3 | 4.1 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 43.0 | 36.0 | 75.9 |
| Team | GP | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.3 | 4.3 | 0.3 | 45.0 | |
| 1 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 40.0 | |
| 1 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 42.9 |
| 1 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 50.0 |
| 3 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 46.2 |
| 2 | 6.0 | 2.5 | 0.5 | 62.5 |
| 3 | 5.0 | 3.3 | 0.7 | 46.7 |
| 1 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 20.0 |
| 4 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 42.9 |
| 2 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 42.9 |
| 2 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 50.0 |
| 2 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 33.3 |
| 1 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 50.0 |
| 2 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 28.6 |
| 1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 25.0 |
| 2 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 50.0 |
| 3 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 66.7 |
| 3 | 2.0 | 3.7 | 0.3 | 33.3 |
| 1 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1.8 | 2.8 | 0.3 | 37.5 |
| 2 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 50.0 |
| 2 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
No 2026-27 contract on file yet (a new deal may not be listed). Last known: $719K in 2005-06.