

| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | ATL | 52 | 16.1 | 5.3 | 3.0 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 43.7 |
| 45.5 |
| 67.5 |
| 2010-11 | DET | 72 | 23.4 | 8.0 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 44.2 | 34.1 | 69.8 |
| 2009-10 | 30 | 22.4 | 8.2 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 38.7 | 25.0 | 74.6 |
| 2009-10 | NY | 24 | 26.1 | 9.4 | 3.7 | 3.9 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 38.9 | 24.2 | 75.4 |
| 2009-10 | HOU | 6 | 7.7 | 3.2 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 36.8 | 50.0 | 66.7 |
| 2008-09 | HOU | 35 | 33.7 | 15.6 | 4.4 | 5.0 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | 38.8 | 37.6 | 80.1 |
| 2007-08 | HOU | 66 | 37.0 | 21.6 | 5.1 | 5.9 | 1.0 | 0.5 | 2.4 | 41.9 | 29.2 | 68.4 |
| 2006-07 | HOU | 71 | 35.8 | 24.6 | 5.3 | 6.5 | 1.3 | 0.5 | 3.0 | 43.1 | 33.1 | 70.7 |
| 2005-06 | HOU | 47 | 37.1 | 24.4 | 6.5 | 4.8 | 1.3 | 0.9 | 2.6 | 40.6 | 31.2 | 74.7 |
| 2004-05 | HOU | 78 | 40.8 | 25.7 | 6.2 | 5.7 | 1.7 | 0.7 | 2.6 | 43.1 | 32.6 | 77.4 |
| 2003-04 | ORL | 67 | 39.9 | 28.0 | 6.0 | 5.5 | 1.4 | 0.6 | 2.7 | 41.7 | 33.9 | 79.6 |
| 2002-03 | ORL | 75 | 39.4 | 32.1 | 6.5 | 5.5 | 1.7 | 0.8 | 2.6 | 45.7 | 38.6 | 79.3 |
| 2001-02 | ORL | 76 | 38.3 | 25.6 | 7.9 | 5.3 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 45.1 | 36.4 | 74.8 |
| 2000-01 | ORL | 77 | 40.1 | 26.8 | 7.5 | 4.6 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 45.7 | 35.5 | 73.3 |
| 1999-00 | TOR | 79 | 31.2 | 15.4 | 6.3 | 3.3 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 45.1 | 27.7 | 70.7 |
| 1998-99 | TOR | 49 | 22.6 | 9.3 | 5.7 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 43.6 | 22.9 | 72.6 |
| 1997-98 | TOR | 64 | 18.4 | 7.0 | 4.2 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 45.0 | 34.1 | 71.2 |
| Career | 938 | 32.7 | 19.6 | 5.6 | 4.4 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 43.5 | 33.8 | 74.6 |
No 2026-27 contract on file yet (a new deal may not be listed). Last known: $854K in 2011-12.
Titles counted from the teams he played for each season.