

| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ORL | 64 | 29.8 | 15.0 | 3.8 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 44.7 | 33.3 | 73.2 |
| 2024-25 | ORL | 78 | 24.2 | 9.4 |
The bar shows how much of the league he's ahead of; the line is the middle. Green = top 10%.
| Game | Result | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12@ | L113-108 | 19 | 13 | 3 | 1 | 5-9 | 1-4 | 2-3 | 1 | 1 | 2 |
| Apr 11@ | W127-103 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3-12 | 2-7 | 0-0 | 2 | 1 | 0 |
| Apr 8vs | W132-120 | 16 | 7 | 5 | 2 | 1-4 | 0-2 | 5-6 | 0 | 2 | 3 |
| Apr 6vs | W123-107 | 15 | 14 | 1 | 2 | 4-11 | 1-4 | 5-7 | 2 | 0 | 2 |
| Mar 7@ | W119-92 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 6vs | W115-114 | 24 | 8 | 3 | 3 | 3-12 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 |
| Feb 27vs | L113-108 | 23 | 8 | 1 | 2 | 3-12 | 2-6 | 0-1 | 1 | 0 | 2 |
| Feb 25@ | W110-109 | 30 | 8 | 4 | 4 | 4-13 | 0-2 | 0-4 | 3 | 2 | 2 |
| Feb 23@ | W111-109 | 36 | 11 | 2 | 1 | 4-9 | 1-4 | 2-4 | 1 | 0 | 2 |
| Feb 21@ | L113-110 2OT | 45 | 10 | 4 | 4 | 4-12 | 0-5 | 2-2 | 1 | 1 | 2 |
| 2.9 |
| 3.1 |
| 1.1 |
| 0.6 |
| 1.8 |
| 42.3 |
| 31.8 |
| 76.1 |
| 2023-24 | ORL | 69 | 16.9 | 4.6 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 46.6 | 39.4 | 61.3 |
| Career | 211 | 23.5 | 9.5 | 2.9 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 44.1 | 33.8 | 72.4 |
| Team | GP | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30.0 | 4.0 | 4.0 | 52.4 | |
| 1 | 26.0 | 5.0 | 7.0 | 90.0 | |
| 2 | 26.0 | 3.5 | 4.5 | 46.7 | |
| 3 | 22.0 | 2.3 | 3.0 | 61.5 | |
| 2 | 21.0 | 3.5 | 7.5 | 51.9 | |
| 2 | 20.5 | 4.5 | 4.5 | 45.2 | |
| 2 | 20.0 | 5.0 | 2.5 | 64.0 | |
| 2 | 20.0 | 4.0 | 6.5 | 50.0 | |
| 1 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 61.5 | |
| 2 | 19.5 | 4.0 | 2.5 | 56.5 | |
| 4 | 16.8 | 4.8 | 3.3 | 48.1 | |
| 3 | 16.0 | 2.0 | 2.7 | 41.5 | |
| 2 | 15.0 | 4.5 | 5.0 | 46.2 | |
| 2 | 15.0 | 5.5 | 4.0 | 34.5 | |
| 4 | 14.0 | 5.3 | 5.3 | 40.4 | |
| 4 | 13.5 | 5.8 | 3.8 | 44.0 | |
| 3 | 13.3 | 3.0 | 2.3 | 34.2 | |
| 2 | 13.0 | 2.0 | 3.0 | 38.5 | |
| 2 | 11.5 | 3.0 | 2.5 | 44.4 | |
| 4 | 11.0 | 3.3 | 2.5 | 41.0 | |
| 1 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 33.3 | |
| 1 | 10.0 | 6.0 | 3.0 | 31.3 | |
| 2 | 9.0 | 4.0 | 3.5 | 27.3 | |
| 3 | 8.3 | 2.0 | 4.3 | 33.3 | |
| 1 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 25.0 | |
| 1 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 30.8 | |
| 2 | 7.5 | 3.5 | 2.5 | 45.5 | |
| 2 | 7.0 | 3.5 | 4.5 | 37.5 | |
| 2 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 25.0 |

