

| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | DAL | 60 | 19.5 | 6.6 | 2.2 | 5.3 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 41.5 | 35.6 | 80.6 |
| Career | 60 | 19.5 | 6.6 | 2.2 | 5.3 | 0.4 |
The bar shows how much of the league he's ahead of; the line is the middle. Green = top 10%.
| Game | Result | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13vs | W149-128 | 38 | 15 | 9 | 23 | 6-11 | 1-2 | 2-2 | 2 | 0 | 4 |
| Apr 11@ | L139-120 | 31 | 13 | 1 | 7 | 5-13 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 9@ | L112-107 | 32 | 9 | 5 | 7 | 4-9 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 8@ | L116-103 | 25 | 12 | 6 | 7 | 6-12 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 |
| Apr 4vs | L138-127 | 22 | 2 | 7 | 5 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 3 |
| Apr 1@ | L123-99 | 22 | 9 | 0 | 4 | 2-7 | 2-5 | 3-4 | 2 | 0 | 3 |
| Mar 31vs | L124-94 | 20 | 8 | 3 | 5 | 3-10 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 1 |
| Mar 28@ | W100-93 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 |
| Mar 26@ | L142-135 | 13 | 4 | 0 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 24vs | L137-131 OT | 17 | 4 | 1 | 5 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 |
| 0.0 |
| 1.4 |
| 41.5 |
| 35.6 |
| 80.6 |
| Team | GP | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.5 | 6.0 | 14.5 | 50.0 | |
| 4 | 12.0 | 2.3 | 6.3 | 61.8 | |
| 3 | 11.0 | 4.0 | 6.3 | 50.0 |
| 2 | 9.5 | 3.5 | 6.0 | 41.2 |
| 2 | 9.5 | 1.0 | 3.0 | 58.3 |
| 1 | 9.0 | 0.0 | 4.0 | 28.6 |
| 1 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 44.4 |
| 4 | 9.0 | 2.5 | 7.3 | 41.2 |
| 3 | 8.7 | 1.3 | 6.3 | 37.0 |
| 2 | 8.5 | 4.0 | 10.0 | 41.2 |
| 2 | 8.5 | 2.5 | 4.5 | 35.3 |
| 2 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 50.0 |
| 2 | 7.0 | 2.0 | 3.5 | 40.0 |
| 1 | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 60.0 |
| 3 | 5.3 | 0.7 | 4.3 | 50.0 |
| 2 | 4.5 | 1.5 | 6.5 | 33.3 |
| 2 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 50.0 |
| 3 | 4.3 | 1.3 | 3.3 | 33.3 |
| 2 | 4.0 | 1.0 | 7.5 | 42.9 |
| 2 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 42.9 |
| 1 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 28.6 |
| 2 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 36.4 |
| 2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 14.3 |
| 2 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 50.0 |
| 2 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 14.3 |
| 2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 |
| 2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 20.0 |
| 2 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 0.0 |


No 2026-27 contract on file yet (a new deal may not be listed). Last known: $322K in 2025-26.