
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 63 | 32.3 | 8.0 | 10.7 | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 52.4 | 50.0 | 64.0 |
| 1980 | 82 | 36.3 | 9.7 | 13.3 | 4.5 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 51.3 | 50.0 | 66.5 |
| 1979 | 77 | 31.2 | 10.9 | 10.8 | 4.1 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 57.7 | 0.0 | 64.3 |
| 1978 | 80 | 33.1 | 7.6 | 11.9 | 4.1 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 52.3 | 0.0 | 53.8 |
| 1977 | 82 | 34.9 | 7.8 | 10.7 | 4.4 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 60.2 |
| 1976 | 78 | 37.5 | 9.6 | 13.3 | 5.2 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 56.1 | 0.0 | 58.5 |
| 1975 | 73 | 39.8 | 9.2 | 14.8 | 4.1 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 50.2 | 0.0 | 68.5 |
| 1974 | 56 | 30.8 | 5.9 | 9.2 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 43.8 | 0.0 | 65.5 |
| 1973 | 79 | 39.1 | 12.5 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.3 | 0.0 | 70.3 |
| 1972 | 76 | 41.7 | 13.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.8 | 0.0 | 62.9 |
| 1971 | 74 | 39.2 | 14.1 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.1 | 0.0 | 65.7 |
| 1970 | 82 | 39.4 | 16.2 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.8 | 0.0 | 63.8 |
| 1969 | 82 | 36.2 | 13.8 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.6 | 0.0 | 60.5 |
| Career | 984 | 36.4 | 10.8 | 7.2 | 3.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 50.9 | 50.0 | 63.3 |





Titles counted from the teams he played for each season.