
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | LAL | 74 | 22.9 | 10.1 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 47.5 | 0.0 |
| 73.9 |
| 1988 | LAL | 80 | 28.9 | 14.6 | 6.0 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 53.2 | 0.0 | 76.2 |
| 1987 | LAL | 78 | 31.3 | 17.5 | 6.7 | 2.6 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 56.4 | 33.3 | 71.4 |
| 1986 | LAL | 79 | 33.3 | 23.4 | 6.1 | 3.5 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 56.4 | 0.0 | 76.5 |
| 1985 | LAL | 79 | 33.3 | 22.0 | 7.9 | 3.2 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 59.9 | 0.0 | 73.2 |
| 1984 | LAL | 80 | 32.8 | 21.5 | 7.3 | 2.6 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 57.8 | 0.0 | 72.3 |
| 1983 | LAL | 79 | 32.3 | 21.8 | 7.5 | 2.5 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 58.8 | 0.0 | 74.9 |
| 1982 | LAL | 76 | 35.2 | 23.9 | 8.7 | 3.0 | 0.8 | 2.7 | 3.0 | 57.9 | 0.0 | 70.6 |
| 1981 | LAL | 80 | 37.2 | 26.2 | 10.3 | 3.4 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 57.4 | 0.0 | 76.6 |
| 1980 | LAL | 82 | 38.3 | 24.8 | 10.8 | 4.5 | 1.0 | 3.4 | 3.6 | 60.4 | 0.0 | 76.5 |
| 1979 | LAL | 80 | 39.5 | 23.8 | 12.8 | 5.4 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 57.7 | 0.0 | 73.6 |
| 1978 | LAL | 62 | 36.5 | 25.8 | 12.9 | 4.3 | 1.7 | 3.0 | 3.4 | 55.0 | 0.0 | 78.3 |
| 1977 | LAL | 82 | 36.8 | 26.2 | 13.3 | 3.9 | 1.2 | 3.2 | 0.0 | 57.9 | 0.0 | 70.1 |
| 1976 | LAL | 82 | 41.2 | 27.7 | 16.9 | 5.0 | 1.5 | 4.1 | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 70.3 |
| Career | 1560 | 36.8 | 24.6 | 7.9 | 3.6 | 0.7 | 2.0 | 1.6 | 55.9 | 5.6 | 72.1 |








Titles counted from the teams he played for each season.