
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | NY | 65 | 32.4 | 9.9 | 5.6 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 41.1 | 31.3 | 79.7 |
| 1999-00 |
| NY |
| 70 |
| 32.6 |
| 10.7 |
| 5.4 |
| 2.5 |
| 0.6 |
| 0.1 |
| 1.3 |
| 43.3 |
| 33.3 |
| 76.6 |
| 1998-99 | NY | 49 | 33.4 | 12.0 | 5.8 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 45.9 | 35.9 | 81.7 |
| 1997-98 | NY | 70 | 34.5 | 15.5 | 5.7 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 48.5 | 23.8 | 75.6 |
| 1996-97 | NY | 76 | 34.4 | 12.8 | 5.2 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 51.2 | 32.4 | 69.3 |
| 1995-96 | CHA | 81 | 40.4 | 20.5 | 8.4 | 4.4 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 47.6 | 36.6 | 75.7 |
| 1994-95 | CHA | 81 | 39.9 | 18.8 | 7.2 | 4.6 | 1.0 | 0.3 | 2.6 | 48.0 | 38.6 | 77.4 |
| 1993-94 | CHA | 51 | 34.5 | 16.4 | 8.8 | 3.6 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 51.5 | 23.8 | 69.5 |
| 1993 | CHA | 82 | 40.5 | 22.1 | 10.5 | 4.3 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 52.6 | 25.4 | 76.7 |
| 1992 | CHA | 82 | 37.2 | 19.2 | 11.0 | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 49.0 | 22.7 | 82.9 |
| Career | 707 | 36.3 | 16.2 | 7.5 | 3.3 | 0.7 | 0.4 | 2.0 | 48.4 | 33.2 | 76.6 |
| Team | GP | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.0 | 3.0 | 2.5 | 54.2 | |
| 1 | 17.0 | 6.0 | 4.0 | 53.8 | |
| 2 | 16.0 | 6.0 | 0.5 | 52.0 |
| 2 | 14.5 | 3.0 | 0.5 | 60.0 |
| 2 | 13.5 | 5.5 | 2.5 | 39.1 |
| 2 | 13.0 | 3.5 | 1.5 | 52.6 |
| 4 | 12.5 | 8.3 | 2.0 | 43.2 |
| 4 | 12.3 | 6.8 | 0.8 | 43.9 |
| 3 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 46.2 |
| 2 | 11.5 | 5.5 | 3.0 | 52.9 |
| 2 | 11.0 | 7.0 | 1.5 | 35.7 |
| 4 | 11.0 | 5.3 | 2.3 | 47.4 |
| 4 | 10.5 | 6.3 | 1.5 | 40.0 |
| 2 | 9.5 | 4.0 | 4.0 | 35.0 |
| 3 | 8.7 | 5.3 | 1.7 | 40.7 |
| 2 | 8.5 | 8.0 | 2.5 | 46.7 |
| 2 | 7.0 | 3.0 | 1.5 | 35.3 |
| 3 | 7.0 | 5.3 | 2.3 | 36.4 |
| 2 | 6.5 | 5.0 | 2.5 | 35.3 |
| 2 | 6.5 | 12.0 | 1.5 | 27.8 |
| 2 | 6.5 | 7.0 | 2.0 | 26.1 |
| 2 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 41.7 |
| 2 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 15.4 |
| 2 | 5.0 | 8.5 | 2.0 | 36.4 |
| 2 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 30.0 |
| 1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 33.3 |

No 2026-27 contract on file yet (a new deal may not be listed). Last known: $12.5M in 2000-01.
Titles counted from the teams he played for each season.