
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | CLE | 43 | 7.3 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 42.4 | 45.5 | 90.0 |
| 1996-97 |
| NY |
| 38 |
| 6.6 |
| 1.5 |
| 0.5 |
| 0.8 |
| 0.6 |
| 0.0 |
| 0.4 |
| 48.7 |
| 41.7 |
| 93.3 |
| 1995-96 | DAL | 69 | 10.4 | 5.1 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 45.7 | 40.3 | 85.5 |
| 1994-95 | 59 | 13.7 | 5.8 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 45.8 | 36.2 | 81.0 |
| 1994-95 | DAL | 31 | 20.1 | 7.9 | 1.7 | 3.0 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 43.3 | 32.7 | 79.3 |
| 1994-95 | HOU | 28 | 6.6 | 3.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 53.8 | 47.1 | 85.7 |
| 1993-94 | HOU | 73 | 16.8 | 5.2 | 1.4 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 49.1 | 37.7 | 87.1 |
| 1993 | HOU | 82 | 18.5 | 6.3 | 1.2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 47.5 | 41.4 | 83.0 |
| 1992 | MIN | 82 | 13.2 | 5.1 | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 44.7 | 35.6 | 81.0 |
| 1991 | MIN | 80 | 12.3 | 5.3 | 0.9 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 43.0 | 33.3 | 84.7 |
| 1990 | PHI | 72 | 13.5 | 4.4 | 0.9 | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 43.1 | 39.2 | 87.7 |
| 1989 | PHI | 82 | 16.7 | 5.2 | 1.1 | 3.7 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 42.0 | 35.9 | 88.4 |
| Career | 680 | 13.6 | 4.9 | 1.0 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 45.0 | 37.2 | 84.9 |
| Team | GP | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 50.0 | |
| 2 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 50.0 | |
| 2 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 80.0 |
| 2 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 33.3 |
| 2 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 66.7 |
| 1 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 33.3 |
| 3 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 80.0 |
| 1 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0 |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 66.7 |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 33.3 |
| 4 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 20.0 |
| 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 33.3 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Titles counted from the teams he played for each season.