

| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | SAC | 53 | 14.7 | 5.4 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 40.6 | 23.8 | 80.0 |
| 2010-11 | SAC | 69 | 16.3 |
| 5.8 |
| 2.1 |
| 0.7 |
| 0.5 |
| 0.3 |
| 0.9 |
| 40.4 |
| 29.2 |
| 66.2 |
| 2009-10 | SAC | 76 | 21.4 | 8.5 | 3.1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 44.1 | 37.7 | 64.3 |
| 2008-09 | SAC | 55 | 13.2 | 3.8 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 32.6 | 26.0 | 85.3 |
| Career | 253 | 16.8 | 6.1 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 40.6 | 30.4 | 70.1 |
| Team | GP | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9.7 | 3.0 | 1.3 | 68.4 | |
| 3 | 8.3 | 5.0 | 0.0 | 47.4 | |
| 1 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 44.4 |
| 1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 4 | 8.0 | 4.8 | 0.5 | 44.0 |
| 1 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 50.0 |
| 3 | 7.0 | 1.7 | 1.7 | 40.0 |
| 2 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 71.4 |
| 1 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2 | 6.0 | 3.0 | 0.5 | 41.7 |
| 2 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 44.4 |
| 2 | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 28.6 |
| 1 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 33.3 |
| 3 | 5.3 | 2.0 | 0.3 | 38.5 |
| 3 | 5.3 | 2.3 | 1.0 | 33.3 |
| 1 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 40.0 |
| 1 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 50.0 |
| 1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0 |
| 1 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 33.3 |
| 3 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 44.4 |
| 3 | 3.3 | 1.3 | 1.0 | 23.5 |
| 3 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 28.6 |
| 3 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 37.5 |
| 1 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 16.7 |
| 3 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 22.2 |
| 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
No 2026-27 contract on file yet (a new deal may not be listed). Last known: $1.7M in 2012-13.