

| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | PHI | 51 | 10.4 | 3.9 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 50.3 | 30.0 |
| Game | Result | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 11vs | W125-109 | 24 | 12 | 9 | 1 | 4-8 | 1-2 | 3-3 | 1 | 2 | 0 |
| Apr 9@ | L122-99 | 18 | 5 | 7 | 2 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 3@ | L130-122 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2@ | L122-102 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 31@ | W118-109 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 28vs | W123-110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 25@ | L119-98 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| Mar 19@ | W118-114 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 10vs | W106-89 | 17 | 0 | 7 | 2 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 |
| Mar 9@ | L107-91 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 |
| 75.6 |
| 2017-18 | PHI | 74 | 15.8 | 4.6 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 53.8 | 31.3 | 61.2 |
| 2016-17 | BOS | 80 | 20.1 | 6.5 | 4.6 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 57.6 | 40.9 | 67.0 |
| 2015-16 | BOS | 79 | 22.8 | 7.3 | 6.4 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 58.5 | 23.3 | 57.0 |
| 2014-15 | TOR | 75 | 26.4 | 9.3 | 6.1 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 57.4 | 41.3 | 61.2 |
| 2013-14 | TOR | 77 | 28.8 | 10.4 | 6.6 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 56.2 | 30.3 | 63.6 |
| 2012-13 | TOR | 81 | 28.7 | 10.0 | 7.5 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 55.4 | 38.5 | 72.7 |
| 2011-12 | TOR | 64 | 24.3 | 7.1 | 6.4 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 57.6 | 40.0 | 69.0 |
| 2010-11 | TOR | 72 | 25.7 | 9.6 | 6.4 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 56.8 | 0.0 | 78.8 |
| 2009-10 | TOR | 82 | 17.7 | 6.2 | 4.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 62.3 | 0.0 | 63.8 |
| 2008-09 | DET | 62 | 14.7 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 59.5 | 0.0 | 65.7 |
| 2007-08 | DET | 62 | 12.3 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 55.8 | 0.0 | 67.3 |
| 2006-07 | DET | 8 | 15.5 | 5.9 | 4.6 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 54.5 | 0.0 | 78.6 |
| 2005-06 | DET | 3 | 13.0 | 6.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 70.0 | 66.7 | 100.0 |
| Career | 870 | 21.1 | 7.0 | 5.4 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 57.0 | 33.2 | 67.3 |
| Team | GP | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11.3 | 6.7 | 1.3 | 61.9 | |
| 2 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 44.4 | |
| 4 | 5.3 | 3.0 | 2.3 | 69.2 | |
| 1 |
| 5.0 |
| 3.0 |
| 1.0 |
| 100.0 |
| 1 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
| 1 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 66.7 |
| 2 | 5.0 | 3.0 | 0.5 | 100.0 |
| 2 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 50.0 |
| 2 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 80.0 |
| 4 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 60.0 |
| 2 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 33.3 |
| 1 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 50.0 |
| 4 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 41.7 |
| 2 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 60.0 |
| 2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 75.0 |
| 2 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 40.0 |
| 2 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 28.6 |
| 3 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 37.5 |
| 2 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 50.0 |
| 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 50.0 |
| 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 2 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 28.6 |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 50.0 |
| 2 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 16.7 |
| 1 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
No 2026-27 contract on file yet (a new deal may not be listed). Last known: $1.5M in 2018-19.