
| Game | Result | MIN | PTS |
|---|
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 26 | 13.2 | 3.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 26.5 | 71.4 | |
| 2005-06 | SAC | 3 | 2.3 | 0.7 | 0.3 |
| REB |
|---|
| AST |
|---|
| FG |
|---|
| 3PT |
|---|
| FT |
|---|
| STL |
|---|
| BLK |
|---|
| TO |
|---|
| Mar 30@ | W106-90 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 29vs | L97-84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 7@ | W109-84 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 5@ | L106-75 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 22@ | L89-79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 17vs | L111-99 | 15 | 6 | 2 | 1 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 15@ | L82-77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 11vs | L100-86 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 10vs | W98-95 OT | 6 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 8vs | L84-74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 |
| 0.3 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 100.0 |
| 2005-06 | POR | 23 | 14.6 | 3.3 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 34.1 | 27.3 | 66.7 |
| Career | 26 | 13.2 | 3.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 26.5 | 71.4 |
| Team | GP | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.0 | 6.0 | 0.0 | 66.7 | |
| 1 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | |
| 2 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 40.0 |
| 1 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 66.7 |
| 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 66.7 |
| 2 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | 4.0 | 3.0 | 0.5 | 42.9 |
| 1 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 11.1 |
| 1 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 33.3 |
| 1 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 25.0 |
| 2 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 28.6 |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
No 2026-27 contract on file yet (a new deal may not be listed). Last known: $1.0M in 2005-06.