
| Game | Result | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 30@ | L95-71 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | POR | 3 | 3.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 |
| 0 |
| Jan 29vs | W98-92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 23@ | W112-110 2OT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 2001-02 | POR | 43 | 7.6 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 40.0 | 0.0 | 53.3 |
| 2000-01 | PHX | 53 | 11.6 | 1.4 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 39.7 | 0.0 | 38.9 |
| 1999-00 | NY | 47 | 9.8 | 1.2 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 34.3 | 0.0 | 33.3 |
| 1998-99 | NY | 46 | 14.9 | 2.5 | 4.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 44.0 | 0.0 | 47.5 |
| 1997-98 | NY | 51 | 16.8 | 3.1 | 5.4 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 40.6 | 0.0 | 44.6 |
| 1996-97 | POR | 81 | 22.7 | 3.9 | 7.3 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 43.0 | 0.0 | 47.4 |
| 1995-96 | POR | 80 | 24.1 | 5.1 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 45.3 | 0.0 | 51.0 |
| 1994-95 | POR | 82 | 27.4 | 5.5 | 9.3 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 40.6 | 0.0 | 46.4 |
| 1993-94 | POR | 6 | 14.3 | 2.3 | 4.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 24.0 | 0.0 | 50.0 |
| 1993 | NJ | 71 | 19.7 | 3.5 | 7.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 35.3 | 0.0 | 51.8 |
| 1992 | NJ | 82 | 23.2 | 5.6 | 9.0 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 1.0 | 40.3 | 0.0 | 46.8 |
| 1991 | NJ | 61 | 25.6 | 7.1 | 8.4 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 1.3 | 40.8 | 0.0 | 53.4 |
| 1990 | 64 | 21.2 | 5.5 | 6.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 41.1 | 0.0 | 31.9 |
| 1990 | NJ | 27 | 24.9 | 6.1 | 8.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 44.1 | 0.0 | 30.5 |
| 1990 | CLE | 37 | 18.5 | 5.0 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 38.9 | 0.0 | 33.8 |
| 1989 | CLE | 61 | 8.9 | 3.0 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 43.5 | 0.0 | 36.4 |
| 1988 | CLE | 55 | 9.3 | 3.1 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 47.4 | 0.0 | 56.3 |
| Career | 886 | 18.4 | 3.9 | 6.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 41.2 | 0.0 | 45.8 |
| Team | GP | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 0.0 |
No 2026-27 contract on file yet (a new deal may not be listed). Last known: $591K in 2001-02.