
| Game | Result | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 14vs | L104-100 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | PHI | 4 | 8.8 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 40.0 | 0.0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Apr 11vs | L95-85 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 8vs | W98-93 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 5@ | L99-82 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 |
| 100.0 |
| 2008-09 | 74 | 13.8 | 4.1 | 1.0 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 41.9 | 36.7 | 80.0 |
| 2008-09 | NO | 61 | 12.0 | 3.8 | 0.9 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 42.4 | 34.7 | 82.1 |
| 2008-09 | WSH | 13 | 22.2 | 5.1 | 1.7 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 40.0 | 45.5 | 75.8 |
| 2007-08 | WSH | 71 | 30.4 | 8.4 | 2.9 | 4.8 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 45.9 | 23.0 | 77.6 |
| 2006-07 | WSH | 80 | 22.0 | 7.1 | 1.9 | 3.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 44.2 | 30.2 | 83.2 |
| 2005-06 | WSH | 80 | 28.5 | 9.6 | 2.2 | 3.6 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 41.8 | 22.8 | 84.5 |
| 2004-05 | SEA | 75 | 27.0 | 11.2 | 2.3 | 4.1 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 43.8 | 29.7 | 81.6 |
| 2003-04 | SEA | 71 | 21.3 | 8.0 | 2.0 | 4.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 47.0 | 36.2 | 84.2 |
| 2002-03 | POR | 67 | 13.0 | 3.7 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 45.2 | 30.5 | 85.5 |
| 2001-02 | SA | 82 | 26.5 | 9.2 | 2.1 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 44.0 | 29.1 | 75.2 |
| 2000-01 | SA | 79 | 26.1 | 9.4 | 2.1 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 46.8 | 40.4 | 77.6 |
| 1999-00 | SA | 68 | 17.6 | 6.2 | 1.3 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 47.4 | 33.3 | 71.3 |
| 1998-99 | SA | 47 | 13.1 | 4.7 | 1.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 45.4 | 29.4 | 75.4 |
| 1997-98 | VAN | 74 | 26.4 | 7.8 | 1.9 | 4.5 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 41.6 | 21.2 | 65.9 |
| Career | 872 | 22.6 | 7.6 | 1.8 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 44.4 | 31.1 | 79.3 |
| Team | GP | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 50.0 | |
| 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Titles counted from the teams he played for each season.
No 2026-27 contract on file yet (a new deal may not be listed). Last known: $6.6M in 2009-10.