

| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | SA | 46 | 9.4 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 47.1 | 30.6 |
| Game | Result | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 9@ | W116-91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 6vs | W104-94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 3vs | W97-81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 28@ | W104-94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| Feb 26@ | W96-78 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 25@ | W108-92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 21@ | W118-111 | 26 | 12 | 6 | 0 | 5-7 | 1-1 | 1-3 | 3 | 1 | 1 |
| Feb 20@ | W119-113 | 19 | 10 | 2 | 1 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 0 |
| Feb 19@ | L105-86 | 20 | 8 | 1 | 0 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| Feb 11@ | W98-96 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| 68.8 |
| 2014-15 | WSH | 75 | 20.1 | 7.7 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 42.2 | 38.7 | 79.1 |
| 2013-14 | IND | 50 | 7.6 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 46.4 | 41.9 | 57.1 |
| 2011-12 | TOR | 34 | 13.3 | 3.2 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 30.8 | 27.3 | 58.3 |
| 2010-11 | 47 | 16.4 | 4.7 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 33.3 | 33.8 | 66.7 |
| 2010-11 | CHI | 6 | 4.3 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 54.5 | 57.1 | 0.0 |
| 2010-11 | LAC | 41 | 18.1 | 5.0 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 32.3 | 32.6 | 66.7 |
| 2009-10 | LAC | 82 | 33.0 | 11.9 | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 40.9 | 33.6 | 84.1 |
| 2008-09 | NO | 82 | 31.9 | 11.2 | 3.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 43.3 | 39.0 | 78.2 |
| 2007-08 | NO | 51 | 17.2 | 4.9 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 35.0 | 33.1 | 83.9 |
| 2006-07 | NO | 81 | 27.4 | 10.1 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 39.8 | 36.9 | 64.4 |
| 2005-06 | NO | 79 | 23.7 | 8.7 | 2.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 40.6 | 38.0 | 69.3 |
| 2004-05 | MIA | 65 | 18.5 | 6.5 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 39.9 | 37.3 | 77.1 |
| 2003-04 | MIA | 45 | 15.0 | 6.8 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 47.6 | 46.3 | 76.2 |
| 2002-03 | MIA | 72 | 21.0 | 7.5 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 36.2 | 29.2 | 73.1 |
| Career | 809 | 21.3 | 7.5 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 40.3 | 36.2 | 74.7 |
| Team | GP | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 57.1 | |
| 3 | 7.3 | 1.7 | 1.3 | 72.7 | |
| 3 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 72.7 | |
| 1 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 66.7 | |
| 1 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 50.0 | |
| 2 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 40.0 | |
| 2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 33.3 | |
| 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 25.0 | |
| 2 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 33.3 | |
| 2 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 75.0 | |
| 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 33.3 | |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 33.3 | |
| 3 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 42.9 | |
| 3 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 60.0 | |
| 3 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 33.3 | |
| 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 50.0 | |
| 2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 33.3 | |
| 3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 33.3 | |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
No 2026-27 contract on file yet (a new deal may not be listed). Last known: $980K in 2017-18.