

| Game | Result | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 4@ | W119-116 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | BKN | 1 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 50.0 |
| 50.0 |
| 0.0 |
| 2018-19 | PHX | 64 | 18.9 | 7.9 | 1.3 | 3.6 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 39.7 | 33.2 | 84.5 |
| 2017-18 | MIN | 80 | 20.7 | 10.3 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 41.5 | 33.1 | 90.3 |
| 2016-17 | LAC | 82 | 26.3 | 12.3 | 1.6 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 41.3 | 36.0 | 85.7 |
| 2015-16 | LAC | 79 | 26.9 | 14.2 | 1.8 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 40.4 | 34.0 | 90.4 |
| 2014-15 | LAC | 64 | 26.6 | 15.8 | 1.9 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 39.6 | 32.7 | 90.1 |
| 2013-14 | LAC | 69 | 30.3 | 18.6 | 2.3 | 3.2 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 41.6 | 36.1 | 86.6 |
| 2012-13 | LAC | 76 | 29.3 | 16.5 | 1.7 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 43.8 | 37.6 | 87.1 |
| 2011-12 | POR | 60 | 26.9 | 14.0 | 2.0 | 3.2 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 38.4 | 30.8 | 92.7 |
| 2010-11 | ATL | 76 | 30.2 | 14.2 | 1.7 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 42.1 | 34.1 | 85.4 |
| 2009-10 | ATL | 79 | 31.1 | 18.0 | 2.5 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 44.9 | 38.2 | 85.7 |
| 2008-09 | 65 | 38.1 | 19.7 | 3.0 | 4.4 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 41.0 | 36.0 | 87.2 |
| 2008-09 | GS | 54 | 38.6 | 19.7 | 3.3 | 4.4 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 40.6 | 33.8 | 88.9 |
| 2008-09 | NY | 11 | 35.6 | 19.6 | 1.5 | 4.4 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 43.2 | 45.5 | 76.1 |
| 2007-08 | NY | 80 | 39.9 | 20.6 | 2.6 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | 2.4 | 41.0 | 35.6 | 86.4 |
| 2006-07 | NY | 59 | 37.3 | 17.6 | 3.2 | 4.4 | 1.0 | 0.1 | 2.7 | 40.0 | 32.0 | 83.8 |
| 2005-06 | NY | 79 | 32.3 | 14.3 | 3.1 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 41.6 | 34.5 | 82.6 |
| 2004-05 | NY | 70 | 38.4 | 17.7 | 2.9 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 39.8 | 36.1 | 84.3 |
| 2003-04 | CHI | 80 | 35.1 | 17.3 | 3.5 | 5.1 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | 38.6 | 31.7 | 83.3 |
| 2002-03 | CHI | 80 | 24.9 | 10.7 | 2.3 | 4.2 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 41.3 | 35.5 | 80.6 |
| 2001-02 | CHI | 23 | 20.9 | 9.3 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 47.6 | 44.8 | 76.9 |
| 2000-01 | CHI | 61 | 17.2 | 4.6 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 35.2 | 35.0 | 79.4 |
| Career | 1327 | 29.4 | 14.6 | 2.2 | 3.4 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 41.0 | 34.8 | 86.2 |
| Team | GP | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 50.0 |
No 2026-27 contract on file yet (a new deal may not be listed). Last known: $1.5M in 2018-19.
Titles counted from the teams he played for each season.