
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | DET | 5 | 10.0 | 1.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 21.4 |
| 0.0 |
| 100.0 |
| 2003-04 | PHI | 34 | 24.8 | 8.0 | 5.6 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 41.3 | 22.2 | 75.4 |
| 2002-03 | PHI | 64 | 27.2 | 9.4 | 7.0 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 44.8 | 32.8 | 78.4 |
| 2001-02 | PHI | 58 | 35.9 | 15.1 | 8.8 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 45.0 | 33.7 | 81.5 |
| 2000-01 | CHA | 34 | 20.1 | 8.1 | 5.4 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 38.0 | 39.2 | 68.5 |
| 1999-00 | CHA | 74 | 31.7 | 16.7 | 8.5 | 2.4 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 45.6 | 36.2 | 78.5 |
| 1998-99 | CHA | 37 | 31.8 | 13.1 | 8.9 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 41.4 | 21.2 | 75.3 |
| 1997-98 | PHI | 59 | 36.2 | 17.6 | 9.9 | 2.5 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 41.1 | 26.5 | 77.2 |
| 1996-97 | PHI | 57 | 36.9 | 18.1 | 10.1 | 3.4 | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 43.5 | 26.9 | 74.5 |
| 1995-96 | PHI | 11 | 26.7 | 11.2 | 6.5 | 2.8 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 40.7 | 33.3 | 62.5 |
| 1994-95 | NJ | 56 | 37.6 | 20.5 | 10.6 | 3.3 | 0.6 | 1.7 | 3.1 | 42.4 | 23.3 | 76.7 |
| 1993-94 | NJ | 77 | 36.1 | 20.2 | 11.3 | 3.4 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 44.7 | 31.4 | 77.4 |
| 1993 | NJ | 76 | 36.3 | 20.7 | 11.2 | 3.6 | 1.2 | 1.7 | 3.2 | 46.0 | 23.2 | 80.8 |
| 1992 | NJ | 65 | 34.0 | 19.8 | 9.5 | 3.2 | 0.8 | 1.5 | 3.8 | 50.4 | 30.3 | 76.3 |
| 1991 | NJ | 74 | 35.2 | 18.4 | 10.3 | 2.2 | 1.0 | 1.3 | 2.9 | 46.7 | 34.2 | 73.1 |
| Career | 781 | 33.2 | 16.5 | 9.3 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 44.7 | 29.5 | 76.9 |
| Team | GP | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 33.3 | |
| 1 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 33.3 | |
| 1 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 |
| 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |

Titles counted from the teams he played for each season.
No 2026-27 contract on file yet (a new deal may not be listed). Last known: $9.8M in 2002-03.