
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | MEM | 63 | 13.9 | 2.5 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 38.4 | 25.5 | 80.0 |
| 2007-08 |
| MIN |
| 31 |
| 16.8 |
| 4.0 |
| 2.1 |
| 1.3 |
| 0.7 |
| 0.1 |
| 0.9 |
| 38.5 |
| 30.0 |
| 86.4 |
| 2006-07 | DAL | 76 | 18.1 | 4.0 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 41.1 | 31.1 | 79.4 |
| 2005-06 | DEN | 73 | 24.1 | 6.7 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 43.4 | 35.4 | 78.2 |
| 2004-05 | DEN | 70 | 21.7 | 6.2 | 3.0 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 52.8 | 40.5 | 77.8 |
| 2003-04 | PHI | 53 | 13.3 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 37.7 | 27.3 | 74.1 |
| 2002-03 | PHI | 75 | 20.2 | 6.0 | 2.9 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 46.5 | 27.3 | 80.2 |
| 2001-02 | DAL | 44 | 20.1 | 5.8 | 3.9 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 52.5 | 31.3 | 69.0 |
| 2000-01 | DAL | 37 | 22.2 | 6.2 | 4.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 43.8 | 28.6 | 72.8 |
| 1999-00 | DAL | 48 | 19.2 | 5.7 | 3.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 47.6 | 38.5 | 68.3 |
| Career | 570 | 19.1 | 5.0 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 45.0 | 33.4 | 75.7 |
| Team | GP | PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7.7 | 2.7 | 1.0 | 50.0 | |
| 2 | 5.5 | 4.0 | 2.5 | 66.7 | |
| 1 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 25.0 |
| 3 | 4.7 | 3.3 | 0.3 | 54.5 |
| 4 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | 57.1 |
| 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 42.9 |
| 2 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 60.0 |
| 2 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 50.0 |
| 2 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 25.0 |
| 4 | 3.0 | 2.5 | 0.8 | 42.9 |
| 3 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 33.3 |
| 2 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 100.0 |
| 4 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 26.7 |
| 1 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 100.0 |
| 2 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 66.7 |
| 2 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 28.6 |
| 3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 20.0 |
| 2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 12.5 |
| 3 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 14.3 |
| 3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 |
No 2026-27 contract on file yet (a new deal may not be listed). Last known: $4.1M in 2012-13.